每日更新❌155dvd.com🚩 廈門市中天恒泰機械有限公司|升降平台|液壓升降平台|裝卸貨平台|,升降機,液壓升降機,無障礙電梯,無障礙升降平台,殘疾人升降平台,斜挂式輪椅升降機,導軌升降平台
 
 
首頁(yè) > 公司動(dòng)态

導軌(gui)式升降(jiàng)貨梯

發(fā)布日期(qi):[2025/12/1]    共閱[2920]次(cì)
    導軌式(shì)升降貨(huo)梯


主要常(chang)用技術(shu)參數附(fu)表:(主要(yao)根據客(ke)戶要求(qiú)定做)
型(xíng)  号 額定(dìng)載荷
kg 垂(chui)直行程(cheng)
mm 最低高(gāo)度
mm 台面(miàn)尺寸
長(zhǎng)×寬×高mm 功(gōng) 率
  kw
SJD0.3-4.5(1到2樓(lóu)) 300 4500 150 1000×800 1.5
SJD0.5-4.5(1到2樓) 500 4500 150 1500×1000 1.5
SJD1.0-4.5(1到(dào)2樓) 1000 4500 150 1500×1500 2.2
SJD2.0-4.5(1到2樓(lou)) 2000 4500 150 2000×1000 2.2
SJD3.0-4.5(1到2樓) 3000 4500 160 2000×1200 3
SJD0.3-7.5(1到(dao)3樓) 300 7500 150 1000×1000 1.5
SJD0.5-7.5(1到3樓(lou)) 500 7500 150 1200×1200 1.5
SJD1.0-7.5(1到3樓) 1000 7500 150 1800×1400 2.2
SJD2.0-7.5(1到(dào)3樓) 2000 7500 150 2000×1500 2.2
SJD3.0-7.5(1到3樓(lóu)) 3000 7500 160 2000×1600 3
SJD1.0-10.5(1到4樓) 1000 10500 150 1800×1400 2.2
SJD1.0-14(1到(dao)5樓) 1000 14000 150 1800×1500 2.2
SJD3.0-4.5(舉升(sheng)汽車專(zhuan)用) 3000 4500 160 5000×3000 4

 

总 公 司急 速 版WAP 站H5 版无线端AI 智能3G 站4G 站5G 站6G 站
·
·
·
·
·
·